| JUNCTION48A (EVM005) - Takaddun Takaddun Shaida | |||||
| WUTA | Ƙididdiga na shigarwa | Saukewa: 208-240 | |||
| Fitar Yanzu&Power | 2*11.5kW (48A) | ||||
| Wutar Wuta | L1 (L)/ L2 (N)/GND | ||||
| Igiyar shigarwa | Hard-waya (Ba a haɗa kebul ba) | ||||
| Mais mita | 50/60Hz | ||||
| Nau'in Haɗawa | SAE J1772 Nau'in 1, 18ft / SAE J3400 Nacs, 18ft (Na zaɓi) | ||||
| Gano Laifin ƙasa | CCID 20 | ||||
| Kariya | UVP, OVP, RCD (CCID 20), SPD, Kariyar Laifin ƙasa, OCP, OTP, Kariyar Laifin matukin jirgi | ||||
| Daidaiton Mita | ± 1% | ||||
| INTERFACE MAI AMFANI | Alamar Matsayi | LED nuni | |||
| Allon | 7" tabawa (Ul upgradable) | ||||
| Harshe | Ingilishi / Spanish / Faransanci | ||||
| Interface mai amfani | Mai jituwa tare da CPO da yawa | ||||
| Haɗuwa | Bluetooth 5.2, Wi-Fi6 (2.4G/5G), Ethernet, 4G (Na zaɓi) | ||||
| Ka'idojin Sadarwa | OCPP 2.0.1/0CPP 1.6J daidaitawar kai | ||||
| Saukewa: IS015118-213 | |||||
| Gudanarwar Rukunin Tari | Daidaita Load Mai Tsayi | ||||
| Tabbatar da mai amfani | Toshe & Cajin (Kyauta)/ Katin RFID / Katin Kiredit (Na zaɓi) | ||||
| Mai Karatun Kati | RFID, IS014443A, IS014443B,13.56MHz | ||||
| Sabunta software | OTA | ||||
| TAKARDAR ODAR 6AD0 ZAMA AIKATA | Tsaro & Biyayya | UL991, UL1998, UL2231, UL2594, IS015118 (P&C) | |||
| Takaddun shaida | ETL/FCC / Energy Star | ||||
| Garanti | watanni 36 | ||||
| JAMA'A | Ƙimar Ƙwaya | NEMA4(IP65), IK08 | |||
| Tsayin Aiki | <6561ft (2000m) | ||||
| Yanayin Aiki | --40°F~+131°F(-40°C~+55°C) | ||||
| Ajiya Zazzabi | -40°F~+185°F(-40°C~+85°C) | ||||
| Humidity Mai Aiki | 5 ~ 95% | ||||
| Yin hawa | Dutsen bango / Pedestal (na zaɓi) | ||||
| Launi | Fari, Baƙar fata (Na'ura) | ||||
| Girman samfur | 19.25"x12.17"x5.02"(489x309x127.4mm) | ||||
Mayar da hankali kan samar da mafita na mongpu na shekaru 5.