| JOLT 48A (EVH007) - Takaddun Bayani | |||||
| WUTA | Ƙididdiga na shigarwa | Saukewa: 208-240 | |||
| Fitar Yanzu&Power | 11.5kW (48A) | ||||
| Wutar Wuta | L1 (L)/ L2 (N)/GND | ||||
| Igiyar shigarwa | Waya mai wuya | ||||
| Mais mita | 50/60Hz | ||||
| Nau'in Haɗawa | SAE J1772, Nau'in 1, 18 | ||||
| Gano Laifin ƙasa | Gano Laifin ƙasa | ||||
| Kariya | UVP, OVP, RCD (CCID 20), SPD, Kariyar Laifin ƙasa, OCP, OTP, Kariyar Laifin matukin jirgi | ||||
| INTERFACE MAI AMFANI | Alamar Matsayi | LED nuni | |||
| Haɗuwa | Bluetooth 5.2, Wi-Fi6 (2.4G/5G), Ethernet, 4G (Na zaɓi) | ||||
| Ka'idojin Sadarwa | OCPP2.0.1/0CPP 1.6J daidaitawa da kai, 1s015118-2/3 | ||||
| Gudanarwar Rukunin Tari | Daidaita Load Mai Tsayi | ||||
| Tabbatar da mai amfani | Toshe & Cajin (Kyauta), Toshe & Cajin (PnC), Katin RFID, OCPP | ||||
| Mai Karatun Kati | RFID, ISO14443A, IS014443B,13.56MHZ | ||||
| Sabunta software | OTA | ||||
| TAKARDAR ODAR 6AD0 ZAMA AIKATA | Tsaro & Biyayya | UL991, UL1998, UL2231, UL2594, IS015118 (P&C) | |||
| Takaddun shaida | ETL/FCC / Energy Star | ||||
| Garanti | watanni 36 | ||||
| JAMA'A | Ƙimar Ƙwaya | NEMA4(IP65), IK08 | |||
| Tsayin Aiki | <6561ft (2000m) | ||||
| Yanayin Aiki | -22°F~+131°F(-30°C~+55°C) | ||||
| Ajiya Zazzabi | -22°F~+185°F(-30°C-+85°C) | ||||
| Yin hawa | Dutsen bango / Pedestal (na zaɓi) | ||||
| Launi | Baƙar fata (wanda aka saba da shi) | ||||
| Girman samfur | 14.94" x 9.85" x 4.93" (379x250x125mm) | ||||
| Girman Kunshin | 20.08" ure Rating 10.04"(510x340x255mm) | ||||
Mayar da hankali kan samar da mafita na mongpu na shekaru 5.