| EVD002 DC Caja - Takaddun Takaddun Bayanan | ||||
| MISALI NO. | EVD002/20E | EVD002/30E | EVD002/40E | |
| AC INPUT | Haɗin AC | 3-Mataki, L1, L2, L3, N, PE | ||
| Input Voltage Range | 400Vac± 10% | |||
| Mitar shigarwa | 50 Hz ko 60 Hz | |||
| Wutar Shigar AC | 32 A, 22 kVA | 48 A, 33 kVA | 64A, 44 kVA | |
| Factor Factor (Cikakken Load) | 0.99 | |||
| DC FITARWA | Matsakaicin Ƙarfi | 20 kW | 30 kW | 40 kW |
| Fitar Caji | 1 * CCS2 Cable | |||
| Mafi Girman Kebul na Yanzu | 80A | 100A | ||
| Hanyar sanyaya | Iska mai sanyi | |||
| Tsawon Kebul | 4.5M | |||
| Wutar Lantarki na DC | 200-1000 Vdc | |||
| Kariya | Overcurrent, overvoltage, rashin wutar lantarki, hadedde kariya kariya, grounding kariya, overtemp kariya | |||
| Factor Factor (Cikakken Load) | 0.98 | |||
| inganci (koli) | ≥ 95% | |||
| INTERFACE MAI AMFANI | Interface mai amfani | 7" LCD high-contrast touchscreen | ||
| Tsarin Harshe | Turanci (Sauran harsuna ana samun su akan buƙata) | |||
| Tabbatarwa | Toshe&Play / RFID / QR code | |||
| Maballin Gaggawa | Ee | |||
| Haɗin Intanet | Ethernet, 4G, Wi-Fi | |||
| Lambobin haske | Tsaya tukuna | Green mai ƙarfi | ||
| Cajin | Koren Kiftawa | |||
| An Kammala Cajin | Green mai ƙarfi | |||
| Laifi | Ja mai ƙarfi | |||
| Babu na'urar | Kiftawar rawaya | |||
| OTA | Ruwan Rawaya | |||
| Laifi | Ja mai ƙarfi | |||
| Muhalli | Yanayin Aiki | -25 ° C zuwa + 50 ° C | ||
| Ajiya Zazzabi | -40 °C zuwa +70 °C | |||
| Danshi | <95%, ba mai tauri ba | |||
| Tsayin Aiki | Har zuwa 2000 m | |||
| Tsaro | IEC 61851-1, IEC 61851-23 | |||
| EMC | Saukewa: IEC 61851-21-2 | |||
| Yarjejeniya | EV Sadarwa | Saukewa: IEC 61851-24 | ||
| Taimakon baya | OCPP 1.6 (Za a iya haɓaka zuwa OCPP 2.0.1 daga baya) | |||
| Mai haɗa DC | Saukewa: IEC 62196-3 | |||
| Tabbatar da RFID | ISO 14443 A/B | |||
Mayar da hankali kan samar da mafita na mongpu na shekaru 5.